![]() |
Модернизация Алчевского металлургического комбината. |
«Индустриальный союз Донбасса» планирует закончить модернизацию своего главного металлургического предприятия – ПАО «Алчевский металлургический комбинат», не смотря на финансовый кризис. Обновление технического оборудование было начато еще в 2004 году. |
![]() |
Жаропрочные стали |
Под жаропрочностью (heat resistance, high temperature strength, resistance to heat) сталей и сплавов понимают их способность выдерживать механические нагрузки без существенных деформаций, не разрушаясь, в условиях длительного воздействия на них напряжений при высоких температурах (до 1100 - 1200 градусов). Чем выше температура и напряжение, при которых металл не претерпевает пластическую деформацию в условиях длительной выдержки, тем он более жаропрочен. |
Ассортимент продукции
Ферритные стали
Химический состав | Механические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn % макс. | Si % макс. | Сr % | Чистовая обработка | Rm (Н/мм^2) | Rp0,2 (Н/мм^2) | A% 80 | HV (ориент.) | |
0.05 | 0.75 | 0.75 | 16.00-17.50 | 2R/SUT | <600 | <390 | 22 | <165 |
0.05 | 0.75 | 0.75 | 16.00-17.50 | 1/4HD | 550-650 | 500-600 | 5 | 160-200 |
0.05 | 0.75 | 0.75 | 16.00-17.50 | 1/2HD | 650-750 | 600-700 | 3 | 200-240 |
0.05 | 0.75 | 0.75 | 16.00-17.50 | 3/4HD | >850 | 680-830 | 2 | 240-280 |
0.05 | 0.75 | 0.75 | 16.00-17.50 | 4/4HD | <600 | >800 | 1 | 280-330 |
0.08 | 1.00 | 0.75 | 12.00-13.00 | 2R/SUT | <600 | <380 | 20 | - |
Аустентичные стали
Тип сплавов | Химический состав | Механические характеристики | |||||||
C % макс. | Cr % | Ni % | Mo % | Чистовая обработка | Rm(H/mm^2) | Rp0.2 (H/mm^2) | A % 80 | HV(ориент) | |
AR301 | 0.12 | 16.50-17.80 | 6.35-7.60 | <0.80 | 2R/SUT | <930 | <350 | 45 | <175 |
1/4HD | 800-1000 | 450-750 | 28 | 230-300 | |||||
1/2HD | 1000-1150 | 750-900 | 18 | 300-350 | |||||
3/4HD | 1150-1300 | 850-1150 | 10 | 350-400 | |||||
4/4HD | 1300-1500 | 1000-1300 | 5 | 400-460 | |||||
HDD | 1500-1750 | 1250-1550 | 3 | 460-520 | |||||
XDD | >1750 | >1550 | 1 | >520 | |||||
AR304 | 0.05 | 17.50-18.50 | 8.50-10.50 | - | 2R/SUT | <700 | <310 | 45 | <170 |
AR304PS | 0.05 | 18.00-18.75 | 9.00-10.50 | - | 2R/SUT | <670 | <310 | 48 | <165 |
AR304L | 0.03 | 18.00-19.00 | 10.00-11.00 | - | 2R/SUT | <670 | <310 | 48 | <165 |
AR305 | 0.06 | 17.50-19.00 | 12.00-13.00 | - | 2R/SUT | <650 | <300 | 50 | <165 |
AR321 | 0.05 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - | 2R/SUT | <680 | <300 | 45 | <165 |
AR316 | 0.05 | 16.50-18.00 | 10.50-13.00 | 2.00-2.50 | 2R/SUT | <670 | <330 | 45 | <170 |
AR316L | 0.03 | 16.50-18.00 | 11.00-14.00 | 2.00-2.51 | 2R/SUT | <670 | <330 | 45 | <170 |
AR316SL | 0.03 | 17.00-18.50 | 12.50-14.00 | 2.50-3.00 | 2R/SUT | <670 | <330 | 45 | <170 |
AR316Ti | 0.05 | 16.50-17.50 | 10.50-12.50 | 2.00-2.50 | 2R/SUT | <670 | <330 | 45 | <170 |
AR309 | 0.06 | 19.00-21.00 | 11.00-13.00 | - | 2R/SUT | <700 | <340 | 45 | <170 |
AR309S | 0.06 | 21.00-23.00 | 12.00-15.00 | - | 2R/SUT | <700 | <340 | 45 | <170 |
AR310S | 0.06 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | 2R/SUT | <700 | <340 | 45 | <170 |
13-ая международная выставка НЕФТЬ И ГАЗ |
MIOGE 2015. Компания Диамант Сталь присутствовала на выставке НЕФТЬ и ГАЗ 2015. Были проведены встречи с нашими контрагентами, заключены контракты по взаимодействию в сфере сепарации газов. Диамант Сталь приняла участие в совещаниях на тему импортозамещения в нефтегазовой сфере, найдены интересные решения в связи с дальнейшим развитием восточных рынков. |
Украинское перемирие |
В связи со стабилизацией ситуации на Украине компания Димант Сталь продолжила работу с украинскими поставщиками нержавеющего сортового проката, в ближайшее время ожидаем поставки кругов марки 12Х18Н10Т, 06ХН28МДТ (ЭИ 943), 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5949-75 производства Днепроспецсталь (ДСС). Так же ожидаем поставки труб марок 15Х5м и 12Х1МФ украинского производства. |
12х1мф | 12хм |
25х1мф | 15х5м |
ХН32Т | ОТ-4 |
ВТ-1-0 | 12х18н10т |
06хн28МДТ | 20х23н18 |
10х17н13м2т | 14х17н2 |
Д16Т | АМГ |
Х20Н80 | Х15Н60 |