![]() |
Модернизация Алчевского металлургического комбината. |
«Индустриальный союз Донбасса» планирует закончить модернизацию своего главного металлургического предприятия – ПАО «Алчевский металлургический комбинат», не смотря на финансовый кризис. Обновление технического оборудование было начато еще в 2004 году. |
![]() |
Жаропрочные стали |
Под жаропрочностью (heat resistance, high temperature strength, resistance to heat) сталей и сплавов понимают их способность выдерживать механические нагрузки без существенных деформаций, не разрушаясь, в условиях длительного воздействия на них напряжений при высоких температурах (до 1100 - 1200 градусов). Чем выше температура и напряжение, при которых металл не претерпевает пластическую деформацию в условиях длительной выдержки, тем он более жаропрочен. |
Кислотостойкие марки сталей зарубежных производителей(ЛИСТЫ)
Кислотостойкие марки сталей зарубежных производителей(ЛИСТЫ)
Марка
|
Раскрой (мм)
|
Кол-во (кг) Нал-ие пост.
|
Цена руб./тн. с НДС
|
ASTM
|
AISI 316 Ti (10Х17Н13М2Т) | 2,0х1000-1500х2000-6000 | 2 000 | 364 000,00 | А240 / А480 |
3,0х1000-1500х2000-6000 | 2 990 | 364 000,00 | ||
4,0х1500х3000-6000 | 2 700 | 350 000,00 | ||
5,0х1500х3000-6000 | 6 200 | 350 000,00 | ||
6,0х1500х6000 | 11 800 | 350 000,00 | ||
AISI 316 Ti (10Х17Н13М2Т) | 8,0х1500х6000 | 10 700 | 350 000,00 | А240 / А480 |
10,0х1500х6000 | 13 600 | 350 000,00 | ||
12,0х1500х6000 | 2 500 | 350 000,00 | ||
14,0х1500х6000 | 3 500 | 350 000,00 | ||
16,0х1500х6000 | 7 300 | 350 000,00 | ||
20,0х1500х6000 | 2 950 | 350 000,00 | ||
25,0х1500х6000 | 3 200 | 350 000,00 | ||
30,0х1500х6000 | 2 200 | 350 000,00 | ||
40,0х1500х6000 | 4 650 | 350 000,00 | ||
AISI 904L круги г/к | ф.30 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | DIN 1.4539 |
ф.36 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | ||
ф.40 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | ||
ф.50 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | ||
ф.60 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | ||
ф.70 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | ||
ф.80 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | ||
ф.90 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | ||
ф.100 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | ||
ф.110 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | ||
ф.120 | 4900-5700 мм | 800 000,00 | ||
AISI 904L круги х/к калиброванные | ф.8 | 3000-3050 мм | 830 000,00 | |
ф.10 | 3000-3050 мм | 830 000,00 | ||
ф.12 | 3000-3050 мм | 830 000,00 | ||
ф.16 | 3000-3050 мм | 830 000,00 | ||
ф.20 | 3000-3050 мм | 830 000,00 | ||
AISI 316 Ti круги х/к калиброванные | ф.8 | 3000мм | 440 000,00 | DIN 1.4571 |
ф.10 | 3000мм | 440 000,00 | ||
ф.12 | 3000мм | 440 000,00 | ||
ф.16 | 3000мм | 440 000,00 | ||
ф.20 | 3000мм | 440 000,00 | ||
AISI 316 Ti круги г/к | ф.30 | 5000-6000 | 434 000,00 | |
ф.38 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.40 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.45 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.50 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.55 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.60 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.65 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.70 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.75 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.80 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.85 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.90 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.95 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.100 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.110 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.115 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.120 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.130 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.140 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.160 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.165 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.170 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.180 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.200 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.210 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.220 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.230 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.240 | 5000-6000 | 434 000,00 | ||
ф.250 | 5000-6000 | 434 000,00 |
13-ая международная выставка НЕФТЬ И ГАЗ |
MIOGE 2015. Компания Диамант Сталь присутствовала на выставке НЕФТЬ и ГАЗ 2015. Были проведены встречи с нашими контрагентами, заключены контракты по взаимодействию в сфере сепарации газов. Диамант Сталь приняла участие в совещаниях на тему импортозамещения в нефтегазовой сфере, найдены интересные решения в связи с дальнейшим развитием восточных рынков. |
Украинское перемирие |
В связи со стабилизацией ситуации на Украине компания Димант Сталь продолжила работу с украинскими поставщиками нержавеющего сортового проката, в ближайшее время ожидаем поставки кругов марки 12Х18Н10Т, 06ХН28МДТ (ЭИ 943), 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5949-75 производства Днепроспецсталь (ДСС). Так же ожидаем поставки труб марок 15Х5м и 12Х1МФ украинского производства. |
12х1мф | 12хм |
25х1мф | 15х5м |
ХН32Т | ОТ-4 |
ВТ-1-0 | 12х18н10т |
06хн28МДТ | 20х23н18 |
10х17н13м2т | 14х17н2 |
Д16Т | АМГ |
Х20Н80 | Х15Н60 |